Hotels in United Arab Emirates (UAE)
| The Fairmont Dubai PO Box 97555 Dubai, 97555 AE Overview | Add to My List |
Reservations |
|
| Fairmont Dubai
|
||||
Additional Pictures:
|
||||
| General Information: | ||||
| Rooms: | 393 | |||
| Floors: | 35 | |||
| Time Zone: | Atlantic Standard Time | |||
| Ratings: | 5 Star | |||
Hotel Description:
|
||||
| Fairmont Gold: | Fairmont Gold guests will enjoy an unparalleled hospitality experience with our exclusive 'hotel within a hotel' concept. From the moment you are greeted at the airport and assisted with your luggage, Fairmont Gold guests will sense the high level of personal service provided by our dedicated colleagues. As a guest of Fairmont Gold you will enjoy the option of a dedicated elevator that stops only at the lobby and Fairmont Gold floors, allowing speedy access to all hotel facilities or services including the exclusive private reception or the Fairmont Gold Lounge open 24 hours. Fairmont Gold Rooms and Suites are unique and original which sets them apart from our other guest rooms. Fairmont Gold Fairmont Gold guests will enjoy an unparalleled hospitality experience with our exclusive 'hotel within a hotel' concept. From the moment you are greeted at the airport and assisted with your luggage, Fairmont Gold guests will sense the high level of personal service provided by our dedicated colleagues. As a guest of Fairmont Gold you will enjoy the option of a dedicated elevator that stops only at the lobby and Fairmont Gold floors, allowing speedy access to all hotel facilities or services including the exclusive private reception or the Fairmont Gold Lounge open 24 hours. Fairmont Gold Rooms and Suites are unique and original which sets them apart from our other guest rooms. Following are some other benefits for all Fairmont Gold guests: Airport pickup service Separate check-in and check-out at Fairmont Gold Lounge (33rd floor) 24 hour Fairmont Gold Lounge access includes: Continental Breakfast Buffet Afternoon Tea Complimentary Boardroom usage All day honor bar and complimentary evening hors d'oeuvres Midnight snacks Fairmont Gold Located on floors 31 & 32, Fairmont Gold rooms have unique Arabian or Asian theme décor, upgraded bathroom amenities, four or five piece bathrooms, airport pickup service and all Fairmont Gold services and amenities. Bed Type: One King bed Size: 440 square feet View: City views (Bur Dubai, Abu Dhabi, or Sheikh Zayed Road) or Poolview | |||
| Junior Suite: | Junior Suites offer a large open concept accommodation with sitting area. These rooms have a five-piece bathroom, two televisions and are located on floors 21 to 30. Bed Type: One King bed Size: 590 sq. ft View: City view | |||
| Fairmont Gold One Bedroom Suite: | Fairmont Gold One Bedroom Suites are spacious accommodations featuring separate sitting and bedroom areas. Located on floors 19, 20, 30 and 32 , they feature unique themed décor, five piece bathrooms, two televisions, airport pickup service and all Fairmont Gold services and amenities. Bed Type: one King bed Size: 890 sq. ft. View: Sheikh Zayed Road | |||
| One Bedroom Suite: | One Bedroom Suites are spacious accommodations featuring separate sitting and bedroom areas. Located on floors 10 through 30, our One Bedroom Suites have five-piece bathrooms, two televisions and an excellent view of the city. Bed Type: One King bed Size: 890 sq. ft View: City view overlooking Sheikh Zayed Road | |||
| Two Bedroom Suite: | Our very spacious Two Bedroom Suites offer a King bed in each bedroom and large sitting area. With five-piece ensuite bathroom and additional four-piece bathroom, three televisions, dining table and chairs, our Two Bedroom Suites are ideal for families. Located on floors 10 through 20. Bed Type: One King bed in each bedroom Size: 1125 sq. ft. View: Pool | |||
| Fairmont Room: | Fairmont rooms are the most popular type of accommodation boasting magnificent views. Located on our higher floors 21-29, Fairmont rooms have a luxurious decor. Bed Type: One King or two Twin beds Size: Approximately 440 sq. ft View: City view or pool view | |||
General Information:
|
||||
Services/Facilities/Amenities:
|
||||
Driving Directions:
|
||||
| Property Location: | ||||
| Areas Served: | *Abu Dhabi - 94mi/150km *Hatta - 69mi/110km *Sharjah - 19mi/30km *Al Ain - 84mi/135km *Al Maha - 35mi/55km | |||
| Area Airports: | Dubai Intl Airport - 9.3mi/15km | |||
| Points of Interest: | Location: Near Al-Shindagha Tunnel, Al-Shindagha Road, 15 minutes drive from The Fairmont Dubai. It is one of the oldest house in the city, as well as one of the best examples of traditional architecture. Built in 1896, from sandstone, the house offers sweeping views out towards the sea. Although the view has been slightly obscured by recent development, the one-time ruler of Dubai used the house to monitor trade in and out of the country for himself. The house was reopened as a museum in 1986, and also contains an exhibition illuminating Dubai's development from the 1940s to the late 1960s. Hours of Operation: from 8:30am to 9:00pm on Saturday to Thursday from 3:00pm to 10:00pm on Friday Admission: Dh2 | |||
| Reservation Policies: | ||||
| Check-In: | 3:00pm | |||
| Check-Out: | 12:00pm | |||
| Currency: | AED | |||
| Guarantee Policy: | Res.gtd w/credit card at booking.1/2 stay due 48hr after booking, Rfund until 30Day prior to arriv. Remainder stay due at chk/in NonRefund for following dates: Jan17-21, Mar26-28, May 4-8, Sep 22-26, Oct 4-8, Nov20-24, Dec26-31, Feb2-6, Nov16-20, Mar6-8 | |||
| Cancellation Policy: | 4pm day of arrival **1/2 stay due 48hr after booking, Rfund until 30Day prior to arriv. Remainder stay due at chk/in and is NonRefund for the following dates: Jan17-21, Mar26-28, May 4-8, Sep 22-26, Oct 4-8, Nov20-24, Dec26-31, Feb2-6, Nov16-20, Mar6-8** | |||
Content-type: text/html

How Classic Cars in Sharjah Tell Nation's History
The Sharjah Classic Cars Festival showcased over 400 rare vehicles,...

阿è”酋旅行安全指å—
è¿ªæ‹œä¸Žæ²™è¿¦æœºåœºç¦æ¢åŠé™åˆ¶æºå¸¦ç‰©å“清å•——安全ã€é¡ºåˆ©ã€çœé’±å‡ºè¡Œå¿…读 为什么有些物å“è¢«ç¦æ¢æºå¸¦ æœºåœºå®‰å…¨è§„å®šæ—¨åœ¨ä¿æŠ¤ä¹˜å®¢ã€æœºç»„äººå‘˜å’Œé£žæœºå®‰å…¨ã€‚è¢«ç¦æ¢çš„物å“å¯èƒ½ä¼šè¢«ç”¨ä½œæ¦å™¨ã€å¼•å‘ç«ç¾ã€æ³„æ¼æœ‰å®³åŒ–å¦å“æˆ–é€ æˆå¥åº·é£Žé™©ã€‚å³ä¾¿æ˜¯æ—¥å¸¸å·¥å…·ï¼Œåœ¨ç‰¹æ®Šé£žè¡ŒçŽ¯å¢ƒä¸‹ä¹Ÿå¯èƒ½é€ æˆå¨èƒã€‚ 常è§ç¦æ¢åŽŸå› ï¼š 安全风险:锋利物å“ã€æžªæ”¯ã€ç±»ä¼¼æ¦å™¨çš„物å“å¯èƒ½è¢«è¯¯ç”¨ã€‚ ç«ç¾ä¸Žçˆ†ç‚¸é£Žé™©ï¼šæ˜“ç‡ƒæ¶²ä½“ã€æ°”体ã€çƒŸèŠ±åœ¨é«˜ç©ºæ˜“ç‡ƒçˆ†ã€‚ 化å¦å±å®³ï¼šè…èš€æ€§ç‰©è´¨ã€æ¯’性化å¦å“æˆ–ä¼ æŸ“æ€§ç‰©è´¨å¯èƒ½å±å®³äººå‘˜å’Œè®¾å¤‡ã€‚ 飞行安全:大型或沉é‡çš„工具在气æµé¢ ç°¸ä¸å¯èƒ½å˜æˆå±é™©æŠ›å°„物。 迪拜机场éšèº«è¡ŒæŽç¦æ¢ç‰©å“ 锋利工具(螺ä¸åˆ€ã€å‰ªåˆ€åˆ€åˆƒè¶…过6cm)...

阿è”é…‹æœ€å‡‰çˆ½çš„åœ°æ–¹ï¼šç››å¤æ°”温仅21.4°C
“山地居民享å—较温和的å¤å£ï¼Œæ›´å¤šæ—¶é—´åœ¨æˆ·å¤–活动,空调ä¾èµ–更少。†一ä½é£Žæš´è¿½é€è€…说。 当阿è”酋部分地区气温高达51°C时,很难想象在这个国家还能感å—到如冬晨般凉爽的空气。但事实上,有些éšç§˜åœ°ç‚¹çš„æ°”温能é™è‡³20多摄æ°åº¦ï¼Œè€Œä¸”有人在这里长期居ä½ã€‚ 周一早晨,ä½äºŽå“ˆä¼Šé©¬è§’çš„æ°è´å°”·贾伊斯气温为清爽的23.1°C,而富查伊拉的梅布雷山记录到24.4°Cã€‚è´¾å·´å°”Â·æ‹‰èµ«å·´ã€æ³•å°”æ³•å°”ï¼Œç”šè‡³è‰¾å› çš„è´¾è´å°”·哈è²ç‰¹ä¹Ÿäº«å—ç€å‡‰çˆ½çš„æ—©æ™¨ï¼Œè¿œç¦»ç‚™çƒçš„高温。 就在一周å‰ï¼Œå¯ŒæŸ¥ä¼Šæ‹‰çš„阿尔·赫本山气温é™è‡³21.4°C,æˆä¸ºå½“天阿è”酋最凉爽的地方。 为什么这么凉爽? 风暴追é€è€…æ³•å“ˆå¾·Â·ç©†ç½•é»˜å¾·Â·é˜¿åœæœå‹’Â·æ‹‰èµ«æ›¼è§£é‡Šè¯´ï¼ŒåŽŸå› åœ¨äºŽè¿™äº›åœ°æ–¹çš„æµ·æ‹”é«˜åº¦ã€å±±é£Žä»¥åŠè¿œç¦»åŸŽå¸‚的地ç†ä½ç½®ã€‚â€œå› ä¸ºå®ƒä»¬æµ·æ‹”è¾ƒé«˜ï¼Œéšç€é«˜åº¦çš„å¢žåŠ æ°”æ¸©ä¼šä¸‹é™ï¼Œå†åŠ ä¸Šå¤œé—´é™æ¸©æ•ˆåº”ã€å±±é£Žä»¥åŠè¿œç¦»åŸŽå¸‚和海洋的影å“,所以气温更低。†他补充说,这ç§å·®å¼‚å¹¶ä¸ç½•è§ã€‚“æ¯å¹´å¤å¤©ï¼Œå±±å³°å’Œæµ·å²¸ä¹‹é—´çš„æ¸©å·®è‡ªç„¶å˜åœ¨ï¼Œç™½å¤©é€šå¸¸ç›¸å·®5到10æ‘„æ°åº¦ï¼Œå¤œé—´å·®å¼‚更大。†今年这ç§å·®å¼‚å¯èƒ½æ›´æ˜Žæ˜¾ï¼Œå› ä¸ºæµ·å²¸çš„çƒæµªæ›´å¼ºçƒˆï¼Œè€Œå±±é¡¶æ¹¿åº¦æ›´ä½Žï¼Œè¿™ä½¿å¾—凉爽的感觉更明显。 山地生活与旅游å¸å¼•力...


